Schachkreis Mittelschwaben Arena
AbschlussTabelle nach Runde 8:
Name | Verein | lichess- | Endergebnis | |
Pseudonym | nach R 8 | |||
1 | Alexander King | Klosterlechfeld | ACDL | 64 |
2 | Christian Schuster | SK Bobingen | Teraminx | 40 |
3 | Walter Degle | SK Bobingen | wd50 | 38 |
4 | Werner Lux | Türkheim/Bad Wö | welu71 | 26 |
5 | Wolfgang Kolb | SK Königsbrunn | alexwolko | 22 |
5 | Florian Süß | Schwabmch | macewindoo1987 | 22 |
7 | Bernd Pillhöfer | SK Königsbrunn | Schachpille | 15 |
8 | Jörg Wiendieck | SK Krumbach | jopewiwi | 14 |
9 | Dr. Manfred Fischer | Türkheim/Bad Wö | Docfish | 12 |
9 | Joshua Nebel | Klosterlechfeld | Cyrandir | 12 |
11 | Dr. Hans Hornung | Klosterlechfeld | hhornung | 10 |
12 | Stefan Winterkamp | Klosterlechfeld | Winterchamp | 9 |
13 | Karl Hiller | Schwabmch | hika11 | 7 |
14 | Peter Scholz | SK Königsbrunn | Steinschieber | 6 |
14 | Manuel Mayer | TSV Landsberg | ManuelMay | 6 |
16 | Dr. Ulrich Link | SK Krumbach | marcaliplayer | 5 |
17 | Franz Wildegger | SF Wehringen | FCAler | 4 |
18 | Alexander Keller | Buchloe | kellalex | 2 |
18 | Matthias Wexel | Türkheim/Bad Wö | wm25 | 2 |
20 | Fabian Wölfle | SK Königsbrunn | Schach1999 | 1 |
20 | Leonhard Bail | Buchloe | Hardy60 | 1 |
20 | Peter Koppmann | SK Königsbrunn | SKK Peter | 1 |
20 | Jonatan Frisch | SK Königsbrunn | JonFresh | 1 |
Ergebnis der 8. Runde vom 5.12.2020
Name | Verein | lichess- | Turnier- | gespielte | Gewinn- | Wertungs- | |
Pseudonym | leistung | Partien | Rate | punkte MS | |||
8. Runde | |||||||
1 | Alexander King | Klosterlechfeld | ACDL | 2226 | 16 | 94% | 10 |
2 | Christian Schuster | Bobingen | Teraminx | 2068 | 14 | 67% | 8 |
3 | Walter Degle | Bobingen | wd50 | 1741 | 15 | 53% | 6 |
4 | Florian Süß | Schwabmch | macewindoo1987 | 1858 | 15 | 53% | 5 |
5 | Wolfgang Kolb | Königsbrunn | alexwolko | 2034 | 10 | 60% | 4 |
6 | Karl Hiller | Schwabmch | hika11 | 1893 | 11 | 36% | 3 |
7 | Matthias Wexel | Türkheim/Bad Wö | wm25 | 1757 | 12 | 50% | 2 |
8 | Peter Scholz | SK Königsbrunn | Steinschieber | 1580 | 17 | 29% | 1 |
9 | Manuel Mayer | TSV Landsberg | ManuelMay | 1782 | 11 | 45% | 1 |
10 | Joshua Nebel | Klosterlechfeld | Cyrandir | 1830 | 8 | 50% | 1 |
11 | Bernd Pillhöfer | Königsbrunn | Schachpille | 1622 | 11 | 36% | 0 |
12 | Stefan Winterkamp | Klosterlechfeld | Winterchamp | 1753 | 10 | 30% | 0 |
13 | Franz Wildegger | SF Wehringen | FCAler | 1268 | 12 | 0% | 0 |
Ergebnis der 7.Runde vom 7.11.2020
Name | Verein | lichess- | Turnier- | gespielte | Gewinn- | Wertungs- | |
Pseudonym | leistung | Partien | Rate | punkte MS | |||
7. Runde | |||||||
1 | Alexander King | Klosterlechfeld | ACDL | 2338 | 12 | 92% | 10 |
2 | Bernd Pillhöfer | Königsbrunn | Schachpille | 1800 | 12 | 42% | 8 |
3 | Christian Schuster | Bobingen | Teraminx | 1938 | 11 | 55% | 6 |
4 | Walter Degle | Bobingen | wd50 | 2010 | 12 | 50% | 5 |
5 | Manuel Mayer | TSV Landsberg | ManuelMay | 1885 | 10 | 50% | 4 |
6 | Wolfgang Kolb | Königsbrunn | alexwolko | 2031 | 10 | 40% | 3 |
7 | Alexander Keller | Buchloe | kellalex | 1787 | 12 | 33% | 2 |
8 | Peter Scholz | SK Königsbrunn | Steinschieber | 1832 | 12 | 23% | 1 |
9 | Karl Hiller | Schwabmch | hika11 | 1613 | 13 | 23% | 1 |
10 | Florian Süß | Schwabmch | macewindoo1987 | 1649 | 10 | 20% | 1 |
Name | Verein | lichess- | Turnier- | gespielte | Gewinn- | Wertungs- | |
Pseudonym | Leistung | Partien | Rate | Punkte MS | |||
6. Runde | |||||||
1 | Hans Hornung | Klosterlechfeld | hhornung | 2227 | 9 | 78% | 10 |
2 | Jörg Wiendieck | SK Krumbach | jopewiwi | 2167 | 9 | 78% | 8 |
3 | Florian Süß | Schwabmch | macewindoo1987 | 1692 | 11 | 46% | 6 |
4 | Christian Schuster | Bobingen | Teraminx | 1843 | 11 | 36% | 5 |
5 | Walter Degle | Bobingen | wd50 | 1666 | 11 | 46% | 4 |
6 | Franz Wildegger | SF Wehringen | FCAler | 1318 | 10 | 0% | 3 |
Name | Verein | lichess | Turnier | gespielte | Gewinn | Wertungs- | |
Pseudonym | Leistung | Partien | Rate | Punkte MS | |||
5. Runde | |||||||
1 | Alexander King | Klosterlechfeld | ACDL | 2072 | 14 | 93% | 10 |
2 | Christian Schuster | Bobingen | Teraminx | 2171 | 11 | 91% | 8 |
3 | Jörg Wiendieck | SK Krumbach | jopewiwi | 1986 | 13 | 77% | 6 |
4 | Walter Degle | Bobingen | wd50 | 1805 | 12 | 58% | 5 |
5 | Florian Süß | Schwabmch | macewindoo1987 | 1813 | 8 | 63% | 4 |
6 | Bernd Pillhöfer | Königsbrunn | Schachpille | 1627 | 11 | 36% | 3 |
7 | Peter Scholz | SK Königsbrunn | Steinschieber | 1572 | 11 | 36% | 2 |
8 | Manuel Mayer | TSV Landsberg | ManuelMay | 1700 | 12 | 33% | 1 |
9 | Joshua Nebel | Klosterlechfeld | Cyrandir | 1851 | 3 | 33% | 1 |
10 | Jonatan Frisch | SK Königsbrunn | JonFresh | 1489 | 9 | 11% | 1 |
11 | Franz Wildegger | SF Wehringen | FCAler | 1373 | 9 | 0% | 0 |
12 | Carl Matthes | SK Königsbrunn | clmo | 1307 | 11 | 0% | 0 |
13 | ? | ? | W1111111111111 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis: 4. Runde vom 10.8.2020
Name | Verein | lichess- | Turnier- | gespielte | Gewinn- | Wertungs- | |
Pseudonym | leistung | Partien | rate | punkte MS | |||
4. Runde | |||||||
1 | Alexander King | Klosterlechfeld | ACDL | 2238 | 10 | 80% | 10 |
2 | Wolfgang Kolb | Königsbrunn | alexwolko | 1968 | 10 | 30% | 8 |
3 | Stefan Winterkamp | Klosterlechfeld | Winterchamp | 1833 | 11 | 36% | 6 |
4 | Florian Süß | Schwabmch | macewindoo1987 | 1925 | 6 | 33% | 5 |
5 | Christian Schuster | Bobingen | Teraminx | 1775 | 6 | 33% | 4 |
6 | Walter Degle | Bobingen | wd50 | 1607 | 4 | 0% | 3 |
7 | Joshua Nebel | Klosterlechfeld | Cyrandir | 1590 | 5 | 20% | 2 |
Ergebnis: 3. Runde vom 3.7.2020
Name | Verein | lichess- | Turnier | gespielte | Gewinn- | Wertungs- | |
Pseudonym | leistung | Partien | rate | punke MS | |||
|
|
|
| 3.Runde | |||
1 | Alexander King | Klosterlechfeld | ACDL | 2214 | 14 | 93% | 10 |
2 | Werner Lux | Türkheim/Bad Wö | welu71 | 2053 | 10 | 70% | 8 |
3 | Joshua Nebel | Kloste rlechfeld | Cyrandir | 1980 | 10 | 70% | 6 |
4 | Walter Degle | Bobingen | wd50 | 1864 | 14 | 50% | 5 |
5 | Bernd Pillhöfer | Königsbrunn | Schachpille | 1762 | 12 | 50% | 4 |
6 | Stefan Winterkamp | Klosterlechfeld | Winterchamp | 1760 | 12 | 50% | 3 |
7 | Peter Scholz | SK Königsbrunn | Steinschieber | 1672 | 13 | 23% | 2 |
8 | Franz Wildegger | SF Wehringen | FCAler | 1499 | 11 | 9% | 1 |
9 | Christian Schuster | Bobingen | Teraminx | 1770 | 1 | 100% | 1 |
10 | Peter Koppmann | Königsbrunn | SKK Peter | 1621 | 3 | 33% | 1 |
11 | Florian Süß | Schwabmch | macewindoo1987 | 1300 | 10 | 0% | 0 |
Ergebnis: 2. Runde vom 5.6.2020
Name | Verein | lichess- | Turnier- | gespielte | Gewinn- | Wertungs- | |
| Pseudonym | leistung | Partien | rate | punkte MS | ||
|
|
|
| 2. Runde | |||
1 | Dr. Manfred Fischer | Türkheim/Bad Wö | Docfish | 2182 | 14 | 86% | 10 |
2 | Werner Lux | Türkheim/Bad Wö | welu71 | 2172 | 17 | 76% | 8 |
3 | Alexander King | Klosterlechfeld | ACDL | 2184 | 14 | 71% | 6 |
4 | Christian Schuster | Bobingen | Teraminx | 1992 | 13 | 62% | 5 |
5 | Walter Degle | Bobingen | wd50 | 1891 | 15 | 47% | 4 |
6 | Wolfgang Kolb | Königsbrunn | alexwolko | 1852 | 12 | 58% | 3 |
7 | Karl Hiller | Schwabmch | hika11 | 1893 | 14 | 43% | 2 |
8 | Fabian Wölfle | SK Königsbrunn | Schach1999 | 1892 | 11 | 55% | 1 |
9 | Joshua Nebel | Klosterlechfeld | Cyrandir | 1698 | 14 | 57% | 1 |
10 | Leonhard Bail | Buchloe | Hardy60 | 1783 | 11 | 55% | 1 |
11 | Peter Scholz | SK Königsbrunn | Steinschieber | 1539 | 16 | 38% | 0 |
12 | Florian Süß | Schwabmch | macewindoo1987 | 1780 | 9 | 56% | 0 |
13 | Carl Matthes | SK Königsbrunn | CLMO | 1554 | 14 | 36% | 0 |
14 | Hannes Matthes | SK Königsbrunn | HM11 | 1423 | 16 | 31% | 0 |
15 | Franz Wildegger | SF Wehringen | FCAler | 1487 | 14 | 29% | 0 |
16 | Jonatan Frisch | SK Königsbrunn | JonFresh | 1282 | 14 | 21% | 0 |
17 | Peter Matthes | SK Königsbrunn | I__Peter__I | 1277 | 20 | 5% | 0 |
18 | Albert Lutz | SK Krumbach | Goldbacher | 0 | 0 | ||
19 | Dr. Ulrich Link | SK Krumbach | marcaliplayer | 0 | 0 |
Ergebnis: 1. Runde vom 1.5.2020
Name | Verein | lichess- Pseudonym | Turnier- leistung | gespielte Partien | Gewinn- rate | Wertungs- punkte MS 1. Runde | |
1 | Werner Lux | Türkheim/Bad Wö | welu71 | 2132 | 11 | 82% | 10 |
2 | Alexander King | Klosterlechfeld | ACDL | 2092 | 13 | 69% | 8 |
3 | Walter Degle | Bobingen | wd50 | 1908 | 12 | 67% | 6 |
4 | Dr. Ulrich Link | Krumbach | marcaliplayer | 2176 | 11 | 73% | 5 |
5 | Wolfgang Kolb | Königsbrunn | alexwolko | 2039 | 10 | 60% | 4 |
6 | Christian Schuster | Bobingen | Teraminx | 1917 | 11 | 55% | 3 |
7 | Dr. Manfred Fischer | Türkheim/Bad Wö | Docfish | 1891 | 10 | 50% | 2 |
8 | Joshua Nebel | Klosterlechfeld | Cyrandir | 1844 | 13 | 46% | 1 |
9 | Karl Hiller | Schwabmch | hika11 | 1844 | 12 | 42% | 1 |
10 | Florian Süß | Schwabmch | macewindoo1987 | 1697 | 15 | 40% | 1 |
11 | Josef Maier | Landsberg | hb24 | 1905 | 10 | 40% | 0 |
12 | Andreas Kutter | Buchloe | spaceballs123 | 1750 | 10 | 50% | 0 |
13 | Matthias Wexel | Türkheim/Bad Wö | wm25 | 1658 | 9 | 44% | 0 |
14 | Bernd Pillhöfer | Königsbrunn | Schachpille | 1547 | 12 | 25% | 0 |
15 | Jonathan Weber | Klosterlechfeld | jonticr | 1303 | 14 | 14% | 0 |
16 | Stefanie Socher | Königsbrunn | SsteffiG3141 | 1370 | 12 | 25% | 0 |
17 | Leonhard Bail | Buchloe | Hardy60 | 1380 | 10 | 20% | 0 |
18 | Michael Mayer | Wehringen | Michael SFW | 1300 | 15 | 0% | 0 |
19 | Florian Kaspar | Klosterlechfeld | Cilofk |
Liebe Schachfreunde,
ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich bei lichess eine Gruppe "Schachkreis Mittelschwaben" eingerichtet habe. Diese richtet sich an alle Spieler des Schachkreises. Unter folgendem Link ist das "Team" (so bezeichnet lichess Gruppen") zu finden.
https://lichess.org/team/schachkreis-mittelschwaben
Bitte leitet diesen Link intern weiter. So lassen sich Turniere auch besser organisieren. Dieser Link richtet sich an alle Spieler, die hier im Kreis aktiv sind und einen Account bei lichess haben.
Viele Grüße,
Florian Süß
Spielleiter Mittelschwaben