Schachkreis Mittelschwaben Arena 2022
Zwischenstand nach Runde 5
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | SUM | |||
1 | Alexander King | SK Klosterlechfeld | - | 10 | 10 | 10 | - | 30 |
2 | Jörg Wiendieck | SK Krumbach | 6 | 8 | . | 6 | 8 | 28 |
33 | Manuel Meyer | TSV Landsberg | 10 | 3 | 4 | 8 | - | 25 |
4 | Denis Heinl | SK Klosterlechfeld | 5 | 4 | 5 | - | 10 | 24 |
5 | Christian Schuster | SK Bobingen | 4 | 5 | 8 | 4 | - | 21 |
6 | Florian Süß | SK Schwabmünchen | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 |
7 | Hans Hornung | SK Klosterlechfeld | - | 6 | 3 | - | - | 9 |
7 | Walter Degle | SK Bobingen | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 9 |
9 | Joshua Nebel | SK Klosterlechfeld | 8 | - | - | - | - | 8 |
10 | Karl Hiller | SK Schwabmünchen | - | - | 6 | - | - | 6 |
11 | Leonhard Bail | TSV Landsberg | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 |
12 | Peter Scholz | SK Königsbrunn | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
12 | Andreas Kutter | SK Buchloe | - | - | 2 | - | - | 2 |
14 | Simon Bogner | SK Buchloe | 1 | - | - | - | - | 1 |
14 | Kai Heße | vereinslos | - | 1 | - | - | - | 1 |
Link zum Ergebnis Runde 1 vom 1.1.2022
Link zum Ergebnis Runde 2 vom 5.2.2022
Link zum Ergebnis Runde 3 vom 5.3.2022
Link zum Ergebnis Runde 4 vom 2.4.2022
Link zum Ergebnis Runde 5 vom 7.5.2022