Endstand nach Runde 12
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | SUM | |||
1 | Alexander King | SK Klosterlechfeld | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||||
2 | Wolfgang Kolb | SK Königsbrunn | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 71 |
3 | Manuel Meyer | TSV Landsberg | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 10 | 69 | |
4 | Christian Schuster | SK Bobingen | 1 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 55 | |||
5 | Walter Degle | SK Bobingen | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 32 | |||
6 | Karl Hiller | Schwabmch | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 31 | |||||
7 | Florian Süß | Schwabmch | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 |
8 | Jörg Wiendieck | SK Krumbach | 5 | 10 | 8 | 23 | |||||||||
9 | Simon Bogner | SK Buchloe | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 21 | |||||
10 | Alexander Keller | SK Buchloe | 6 | 2 | 5 | 13 | |||||||||
11 | Leonhard Bail | TSV Landsberg | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||
12 | Dennis Heinl | SK Klosterlechfeld | 8 | 8 | |||||||||||
12 | Franz Wildegger | SF Wehringen | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
14 | Stefan Winterkamp | SK Klosterlechfeld | 6 | 6 | |||||||||||
15 | Bernd Pillhöfer | SK Königsbrunn | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
16 | Matthias Wexel | Türkheim/Bad Wö | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
16 | Kai Heße | vereinslos | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
18 | Peter Scholz | SK Königsbrunn | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
18 | Marcel King | SK Königsbrunn | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
20 | Joshua Nebel | SK Klosterlechfeld | 1 | 1 | |||||||||||
20 | Pascal King | SK Klosterlechfeld | 1 | 1 |
Link zum Ergebnis Runde 12 vom 4.12.2021
Link zum Ergebnis Runde 11 vom 6.11.2021
Link zum Ergebnis Runde 10 vom 2.10.2021
Link zum Ergebnis Runde 9 vom 4.9.2021
Ergebnis Runde 8 vom 7.8.2021
Name | Verein | lichess | Turnier- | Gewinn | |||
Punkte | Leistung | Partien | Rate | ||||
1 | Christian Schuster | SK Bobingen | 10 | 37 | 2048 | 15 | 67% |
2 | Wolfgang Kolb | SK Königsbrunn | 8 | 30 | 2088 | 13 | 77% |
3 | Stefan Winterkamp | SK Klosterlechfeld | 6 | 27 | 1975 | 14 | 71% |
4 | Manuel Mayer | TSV Landsberg | 5 | 27 | 1938 | 16 | 56% |
5 | Walter Degle | SK Bobingen | 4 | 20 | 1853 | 15 | 53% |
6 | Matthias Wexel | Türkheim/Bad Wö | 3 | 19 | 1723 | 18 | 33% |
7 | Florian Süß | Schwabmch | 2 | 19 | 1644 | 20 | 30% |
8 | Bernd Pillhöfer | SK Königsbrunn | 1 | 8 | 1507 | 15 | 27% |
9 | Franz Wildegger | SF Wehringen | 1 | 6 | 1541 | 14 | 21% |
Ergebnis Runde 7 vom 3.7.2021
Name | Verein | lichess | Turnier- | Gewinn | |||
Punkte | Leistung | Partien | Rate | ||||
1 | Alexander King | SK Klosterlechfeld | 10 | 52 | 2160 | 16 | 88% |
2 | Karl Hiller | Schwabmch | 8 | 25 | 1955 | 17 | 53% |
3 | Wolfgang Kolb | SK Königsbrunn | 6 | 23 | 2050 | 15 | 60% |
4 | Manuel Mayer | TSV Landsberg | 5 | 23 | 2014 | 16 | 56% |
5 | Florian Süß | Schwabmch | 4 | 15 | 1612 | 21 | 24% |
6 | Franz Wildegger | SF Wehringen | 3 | 6 | 1604 | 17 | 18% |
Ergebnis Runde 6 vom 5.6.2021
Name | Verein | lichess | Turnier- | Gewinn | |||
Punkte | Leistung | Partien | Rate | ||||
1 | Alexander King | SK Klosterlechfeld | 10 | 40 | 2430 | 11 | 100% |
2 | Jörg Wiendieck | SK Krumbach | 8 | 34 | 2122 | 14 | 79% |
3 | Wolfgang Kolb | SK Königsbrunn | 6 | 31 | 2232 | 15 | 73% |
4 | Simon Bogner | SK Buchloe | 5 | 15 | 1911 | 14 | 50% |
5 | Walter Degle | SK Bobingen | 4 | 15 | 1844 | 16 | 38% |
6 | Karl Hiller | Schwabmch | 3 | 13 | 1916 | 15 | 33% |
7 | Bernd Pillhöfer | Königsbrunn | 2 | 11 | 1735 | 16 | 31% |
8 | Florian Süß | Schwabmch | 1 | 8 | 1606 | 22 | 14% |
9 | Franz Wildegger | SF Wehringen | 1 | 3 | 1486 | 6 | 17% |
Ergebnis Runde 5 vom 1.5.2021
Name | Verein | lichess | Turnier- | Gewinn | |||
Punkte | Leistung | Partien | Rate | ||||
1 | Alexander King | SK Klosterlechfeld | 10 | 39 | 2180 | 12 | 92% |
2 | Manuel Mayer | TSV Landsberg | 8 | 24 | 1898 | 13 | 62% |
3 | Wolfgang Kolb | SK Königsbrunn | 6 | 18 | 2013 | 10 | 60% |
4 | Karl Hiller | Schwabmch | 5 | 18 | 1920 | 12 | 50% |
5 | Christian Schuster | SK Bobingen | 4 | 17 | 1937 | 11 | 55% |
6 | Simon Bogner | SK Buchloe | 3 | 16 | 2022 | 11 | 64% |
7 | Walter Degle | SK Bobingen | 2 | 15 | 1690 | 12 | 50% |
8 | Bernd Pillhöfer | Königsbrunn | 1 | 14 | 1817 | 13 | 54% |
9 | Florian Süß | Schwabmch | 1 | 12 | 1534 | 17 | 35% |
10 | Peter Scholz | SK Königsbrunn | 1 | 11 | 1554 | 11 | 36% |
11 | Matthias Wexel | Türkheim/Bad Wö | 10 | 1839 | 12 | 33% | |
12 | Leonhard Bail | TSV Landsberg | 10 | 1760 | 10 | 30% | |
13 | Kai Heße | vereinslos | 7 | 1526 | 14 | 21% | |
14 | Joshua Nebel | SK Klosterlechfeld | 6 | 1629 | 10 | 30% | |
15 | Franz Wildegger | SF Wehringen | 6 | 1393 | 11 | 27% | |
16 | Pascal King | SK Klosterlechfeld | 4 | 1780? | 2 | 100% | |
17 | Marcel King | SK Klosterlechfeld | 2 | 1528 | 3 | 33% | |
18 | Horst Deuse | Türkheim/Bad Wö | 0 | 1034? | 2 | 0% |
Ergebnis Runde 4 vom 3.4.2021
Name | Verein | lichess | Turnier- | Gewinn | |||
Punkte | Leistung | Partien | Rate | ||||
1 | Alexander King | SK Klosterlechfeld | 10 | 30 | 2226 | 12 | 83% |
2 | Manuel Mayer | TSV Landsberg | 8 | 19 | 2015 | 11 | 55% |
3 | Christian Schuster | SK Bobingen | 6 | 17 | 1874 | 13 | 54% |
4 | Wolfgang Kolb | SK Königsbrunn | 5 | 16 | 2121 | 11 | 55% |
5 | Leonhard Bail | TSV Landsberg | 4 | 16 | 2063 | 13 | 62% |
6 | Walter Degle | SK Bobingen | 3 | 13 | 1694 | 14 | 36% |
7 | Karl Hiller | Schwabmch | 2 | 11 | 1818 | 12 | 33% |
8 | Florian Süß | Schwabmch | 1 | 11 | 1649 | 12 | 42% |
9 | Simon Bogner | SK Buchloe | 1 | 9 | 1615 | 12 | 33% |
10 | Matthias Wexel | Türkheim/Bad Wö | 1 | 7 | 1577 | 12 | 25% |
11 | Kai Heße | vereinslos | 0 | 5 | 1349 | 10 | 20% |
12 | Horst Deuse | Türkheim/Bad Wö | 0 | 4 | 1443 | 8 | 13% |
Ergebnis Runde 3 vom 6.3.2021
Name | Verein | Punkte MS | lichess | Turnier- | Gewinn | ||
Punkte | Leistung | Partien | Rate | ||||
1 | Jörg Wiendieck | SK Krumbach | 10 | 33 | 2269 | 11 | 82% |
2 | Christian Schuster | SK Bobingen | 8 | 26 | 2098 | 11 | 73% |
3 | Manuel Mayer | TSV Landsberg | 6 | 24 | 1992 | 16 | 63% |
4 | Alexander Keller | Buchloe | 5 | 24 | 1891 | 13 | 69% |
5 | Karl Hiller | Schwabmch | 4 | 17 | 1820 | 15 | 47% |
6 | Leonhard Bail | TSV Landsberg | 3 | 16 | 1731 | 11 | 55% |
7 | Wolfgang Kolb | Königsbrunn | 2 | 15 | 1988 | 10 | 60% |
8 | Simon Bogner | SK Buchloe | 1 | 13 | 1907 | 12 | 50% |
9 | Joshua Nebel | Klosterlechfeld | 1 | 12 | 1731 | 8 | 63% |
10 | Florian Süß | Schwabmch | 1 | 12 | 1572 | 14 | 36% |
11 | Walter Degle | Bobingen | 0 | 11 | 1784 | 12 | 33% |
12 | Bernd Pillhöfer | Königsbrunn | 0 | 10 | 1644 | 12 | 42% |
13 | Pascal King | SK Klosterlechfeld | 0 | 3 | 1400 | 7 | 14% |
14 | Marcel King | SK Klosterlechfeld | 0 | 1 | 1375 | 7 | 0% |
15 | Franz Wildegger | SF Wehringen | 0 | 0 | 1285 | 11 | 0% |
Ergebnis Runde 2 vom 6.2.2021
Name | Verein | Punkte MS | lichess | Turnier- | Gewinn | ||
Punkte | Leistung | Partien | Rate | ||||
1 | Alexander King | SK Klosterlechfeld | 10 | 33 | 2411 | 10 | 90% |
2 | Christian Schuster | SK Bobingen | 8 | 27 | 2057 | 12 | 75% |
3 | Wolfgang Kolb | Königsbrunn | 6 | 23 | 2119 | 11 | 64% |
4 | Jörg Wiendieck | SK Krumbach | 5 | 19 | 2122 | 10 | 60% |
5 | Manuel Mayer | TSV Landsberg | 4 | 18 | 1937 | 11 | 64% |
6 | Walter Degle | Bobingen | 3 | 18 | 1884 | 13 | 46% |
7 | Alexander Keller | Buchloe | 2 | 16 | 1943 | 12 | 58% |
8 | Karl Hiller | Schwabmch | 1 | 16 | 1894 | 13 | 46% |
9 | Simon Bogner | SK Buchloe | 1 | 14 | 1698 | 9 | 44% |
10 | Florian Süß | Schwabmch | 1 | 12 | 1668 | 14 | 36% |
11 | Joshua Nebel | Klosterlechfeld | 0 | 10 | 1770 | 9 | 44% |
12 | Josef Maier | TSV Landsberg | 0 | 7 | 1693 | 10 | 30% |
13 | Matthias Wexel | Türkheim/Bad Wö | 0 | 7 | 1580 | 12 | 25% |
14 | Bernd Pillhöfer | Königsbrunn | 0 | 5 | 1388 | 11 | 18% |
15 | Franz Wildegger | SF Wehringen | 0 | 5 | 1347 | 12 | 17% |
16 | Marcel King | SK Klosterlechfeld | 0 | 2 | 1361 | 3 | 33% |
17 | Kai Heße | vereinslos | 0 | 2 | 1317 | 10 | 10% |
18 | Pascal King | SK Klosterlechfeld | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis Runde 1 vom 9.1.2021
Name | Verein | R1 | Turnier- | ||||
Punkte MS | lichess | Leistung | Partien | Gewinn | |||
| Punkte | Rate | |||||
1 | Alexander King | SK Klosterlechfeld | 10 | 32 | 2183 | 11 | 91% |
2 | Karl Hiller | Schwabmch | 8 | 32 | 2109 | 13 | 77% |
3 | Alexander Keller | SK Buchloe | 6 | 24 | 1988 | 11 | 73% |
4 | Wolfgang Kolb | SK Königsbrunn | 5 | 22 | 2008 | 10 | 70% |
5 | Florian Süß | Schwabmch | 4 | 21 | 1742 | 15 | 47% |
6 | Simon Bogner | SK Buchloe | 3 | 18 | 1745 | 11 | 55% |
7 | Walter Degle | SK Bobingen | 2 | 16 | 1839 | 11 | 64% |
8 | Christian Schuster | SK Bobingen | 1 | 14 | 1789 | 12 | 50% |
8 | Manuel Mayer | TSV Landsberg | 1 | 14 | 1763 | 13 | 46% |
8 | Bernd Pillhöfer | SK Königsbrunn | 1 | 14 | 1680 | 13 | 46% |
11 | Jörg Wiendieck | SK Krumbach | 0 | 12 | 1951 | 10 | 40% |
12 | Peter Scholz | SK Königsbrunn | 0 | 10 | 1671 | 13 | 38% |
13 | Josef Maier | TSV Landsberg | 0 | 9 | 1518 | 11 | 36% |
14 | Kai Heße | vereinslos | 0 | 6 | 1402 | 11 | 18% |
15 | Marcel King | SK Klosterlechfeld | 0 | 6 | 1349 | 11 | 27% |
16 | Pascal King | SK Klosterlechfeld | 0 | 3 | 1395 | 10 | 10% |
17 | Horst Deuse | SK Türkheim | 0 | 3 | 1216 | 16 | 6% |
18 | Franz Wildegger | SF Wehringen | 0 | 0 | 0 |